Industria de Reuniones versus Turismo de Reuniones | Industria de Reuniones| (Leer aquí)
Qué dice la OMS de los Eventos |Evento Plus | (Leer aquí)
China’s aviation authority: Chinese airline industry on the mend |eTrboNews| (Read here)
Pandemic Risk Reinsurance Act of 2020 | Echibition Mean Business| (Read pdf here)
Europe to Open External Borders to Tourists Starting July 1 |Travel Pulse| (Read here)
Conferencia Daniel Palomo Conferencia Daniel Palomo - Expectativas de Houston para el Turismo de Reuniones 2020-2022 |CVB Houston| (Ver aquí)
Este mapa te dice las restricciones de viaje por Covid-19 en tiempo real (Leer aquí)
¿Cuáles son los 6 destinos con el “Sello de Viaje Seguro” que otorga el Consejo Mundial de Viajes y Turismo? Jornada On Line|(Leer aquí)
Situações no Brasil COVID-19 |Unedestinos |(Leia pdf aquí)
Industria Turística frente al COVID -19 Reporte 12| Cluster de Monterrey |(Leer aquí)
Brasil está en caída libre ante el Coronovirus|Infoabe- New York Times| (Leer aquí)
Monitoramento Turismo COVID-19 | Governo do Estado São Paulo| (Leia pdf aquí)
Ranking ICCA Comparativo Anual del Ranking según posición y número de Eventos (Tipo Icca De Talla Internacional) Captados por Pais /Ciudad.| Meet| (Leia pdf aquí)
Presentan un proyecto de ley para declarar la emergencia turística y proteger a las pymes | Mundo Empresarial | (Leer aquí)
El Hotel de Pouso Alegre realiza una acción diferente para atraer parejas en la noche del día de San Valentín; vídeo | Terra Do Mandu|(Veia aquí)
Brazil research institute in deal to help test, produce Chinese coronavirus vaccine |Reuters| (Leia aquí)
Desde la Asociación Convention & Visitors Bureaus Latam & El Caribe
compartimos nuestro mensaje de apoyo a la Industria del Turismo de Reuniones.
En nuestra calidad de Asociación representante de las 171 organizaciones latinoamericanas de marketing de destinos que forman parte de la Industria del Turismo de Reuniones, nómina de Buros asociados y adherentes que la integran, comprendemos que... (Seguir leyendo)
Como associação representativa das 171 organizações latino-americanas de marketing de destino que fazem parte do setor de turismo de reuniões e eventos, entendemos que a realidade da Pandemia Global gerada por ocasião do... (Continuar lendo)