A compra de automóveis está de novo em andamento, e a mobilidade está a melhorar Os consumidores voltaram a comprar automóveis, mas estão a fazê-lo de forma diferente. E estão gradualmente a voltar à estrada, seja de automóvel ou por outros meios. | | |
|
|
Lucros da indústria automóvel superam período pré-covid. Toyota lidera ganhos Da Toyota à BMW, passando pelo grupo Daimler e Volkswagen, os lucros dos fabricantes de automóveis estão a superar os níveis pré-pandemia. | | |
|
|
AFIA | Exportações de componentes automóveis mantêm queda face a 2019 Quando comparadas com o mês de maio de 2019, as exportações de componentes automóveis registam uma queda de 1,4%. | | |
|
|
Boost Up: Startup challenge competition Demonstrações de interesse serão aceites até 6 de Setembro de 2021 às 12:00 CEST | | |
|
|
PRR | Apresentação de ideias inovadoras até 30 de setembro Através de um processo aberto e competitivo de auscultação, em que podem participar todas as entidades relevantes de natureza empresarial, dos sistemas científico e tecnológico, e agências públicas, pretende-se identificar as reais oportunidades de investimento e capacidade de execução dos consórcios. | | |
|
|
Oportunidade "SME Transform call" EIT Manufacturing Candidaturas até 30 de setembro 2021 Objetivo: Apoiar as PMEs que querem implementar um projeto de transformação nas linhas de fabrico ou sistemas de produção. | | |
|
|
7 a 12 de Setembro IAA MOBILITY 2021 IAA MOBILITY 2021 será em Munique pela primeira vez, e com um conceito completamente novo – como um evento presencial e com uma extensão digital. | | |
|
|
20 a 21 de Setembro Formação OPCO Automotive Core Tools and System Auditors | | |
|
|
Receba as nossas Newsletters mensais |
|
|
Siga-nos nas redes sociais | |
|
|
|
|